Kết quả sổ xố miền bắc In kết quả Xem kết quả

Cá độ bóng đá Lucky88

Thống kê chu kỳ

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra


Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - KetQua.net

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0028từ 10-07-2018 đến 08-08-201824-11-2024 - (2 lượt quay trước)
0124từ 26-12-2004 đến 20-01-200523-11-2024 - (3 lượt quay trước)
0222từ 03-07-2017 đến 26-07-201725-11-2024 - (1 lượt quay trước)
0333từ 18-10-2003 đến 21-11-200317-11-2024 - (9 lượt quay trước)
0434từ 23-11-2016 đến 28-12-201611-11-2024 - (15 lượt quay trước)
0526từ 19-11-2002 đến 16-12-200224-11-2024 - (2 lượt quay trước)
0627từ 04-10-2022 đến 01-11-202225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
0728từ 28-07-2013 đến 26-08-201325-11-2024 - (1 lượt quay trước)
0834từ 13-07-2003 đến 17-08-200323-11-2024 - (3 lượt quay trước)
0926từ 15-07-2008 đến 11-08-200819-11-2024 - (7 lượt quay trước)
1035từ 16-07-2007 đến 21-08-200723-11-2024 - (3 lượt quay trước)
1127từ 28-06-2018 đến 26-07-201822-11-2024 - (4 lượt quay trước)
1225từ 10-06-2008 đến 06-07-200824-11-2024 - (2 lượt quay trước)
1335từ 29-08-2003 đến 04-10-200323-11-2024 - (3 lượt quay trước)
1433từ 13-01-2020 đến 20-02-202025-11-2024 - (1 lượt quay trước)
1527từ 13-08-2019 đến 10-09-201922-11-2024 - (4 lượt quay trước)
1643từ 27-10-2007 đến 10-12-200725-11-2024 - (1 lượt quay trước)
1729từ 20-08-2017 đến 19-09-201725-11-2024 - (1 lượt quay trước)
1830từ 16-09-2015 đến 17-10-201522-11-2024 - (4 lượt quay trước)
1926từ 18-04-2009 đến 15-05-200920-11-2024 - (6 lượt quay trước)
2025từ 03-10-2010 đến 29-10-201023-11-2024 - (3 lượt quay trước)
2128từ 10-05-2016 đến 08-06-201625-11-2024 - (1 lượt quay trước)
2230từ 07-06-2007 đến 08-07-200718-11-2024 - (8 lượt quay trước)
2337từ 05-04-2006 đến 13-05-200621-11-2024 - (5 lượt quay trước)
2426từ 08-12-2002 đến 04-01-200324-11-2024 - (2 lượt quay trước)
2528từ 06-05-2003 đến 04-06-200322-11-2024 - (4 lượt quay trước)
2641từ 22-10-2003 đến 03-12-200321-11-2024 - (5 lượt quay trước)
2727từ 21-02-2022 đến 21-03-202225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
2830từ 15-07-2015 đến 15-08-201523-11-2024 - (3 lượt quay trước)
2926từ 11-08-2002 đến 07-09-200219-11-2024 - (7 lượt quay trước)
3029từ 10-09-2015 đến 10-10-201524-11-2024 - (2 lượt quay trước)
3138từ 22-06-2013 đến 31-07-201321-11-2024 - (5 lượt quay trước)
3226từ 17-04-2022 đến 14-05-202224-11-2024 - (2 lượt quay trước)
3330từ 18-06-2010 đến 19-07-201022-11-2024 - (4 lượt quay trước)
3434từ 14-10-2023 đến 18-11-202322-11-2024 - (4 lượt quay trước)
3535từ 19-04-2018 đến 25-05-201821-11-2024 - (5 lượt quay trước)
3627từ 29-09-2002 đến 27-10-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
3725từ 09-01-2004 đến 08-02-200421-11-2024 - (5 lượt quay trước)
3826từ 03-07-2016 đến 30-07-201623-11-2024 - (3 lượt quay trước)
3939từ 07-06-2002 đến 17-07-200223-11-2024 - (3 lượt quay trước)
4031từ 05-05-2007 đến 06-06-200713-11-2024 - (13 lượt quay trước)
4132từ 22-10-2019 đến 24-11-201919-11-2024 - (7 lượt quay trước)
4232từ 03-06-2006 đến 06-07-200623-11-2024 - (3 lượt quay trước)
4330từ 31-07-2010 đến 31-08-201017-11-2024 - (9 lượt quay trước)
4430từ 29-04-2016 đến 30-05-201625-11-2024 - (1 lượt quay trước)
4534từ 12-01-2013 đến 20-02-201324-11-2024 - (2 lượt quay trước)
4628từ 02-01-2013 đến 31-01-201325-11-2024 - (1 lượt quay trước)
4729từ 04-12-2016 đến 03-01-201722-11-2024 - (4 lượt quay trước)
4839từ 25-07-2003 đến 03-09-200325-11-2024 - (1 lượt quay trước)
4925từ 12-11-2021 đến 08-12-202123-11-2024 - (3 lượt quay trước)
5032từ 17-02-2002 đến 22-03-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
5126từ 04-10-2019 đến 31-10-201923-11-2024 - (3 lượt quay trước)
5224từ 19-07-2003 đến 13-08-200322-11-2024 - (4 lượt quay trước)
5325từ 23-10-2019 đến 18-11-201924-11-2024 - (2 lượt quay trước)
5428từ 04-05-2002 đến 02-06-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
5542từ 11-09-2020 đến 24-10-202021-11-2024 - (5 lượt quay trước)
5624từ 27-12-2006 đến 21-01-200723-11-2024 - (3 lượt quay trước)
5730từ 25-07-2013 đến 25-08-201323-11-2024 - (3 lượt quay trước)
5835từ 01-01-2018 đến 06-02-201823-11-2024 - (3 lượt quay trước)
5924từ 22-04-2008 đến 17-05-200814-11-2024 - (12 lượt quay trước)
6028từ 10-08-2003 đến 08-09-200323-11-2024 - (3 lượt quay trước)
6135từ 16-04-2012 đến 22-05-201218-11-2024 - (8 lượt quay trước)
6229từ 26-07-2003 đến 25-08-200320-11-2024 - (6 lượt quay trước)
6330từ 17-06-2020 đến 18-07-202019-11-2024 - (7 lượt quay trước)
6426từ 20-10-2003 đến 16-11-200325-11-2024 - (1 lượt quay trước)
6529từ 06-05-2017 đến 05-06-201724-11-2024 - (2 lượt quay trước)
6629từ 04-09-2004 đến 04-10-200419-11-2024 - (7 lượt quay trước)
6726từ 23-11-2011 đến 20-12-201124-11-2024 - (2 lượt quay trước)
6827từ 15-04-2006 đến 13-05-200616-11-2024 - (10 lượt quay trước)
6932từ 07-06-2019 đến 10-07-201921-11-2024 - (5 lượt quay trước)
7030từ 09-12-2013 đến 09-01-201419-11-2024 - (7 lượt quay trước)
7128từ 21-08-2008 đến 19-09-200814-11-2024 - (12 lượt quay trước)
7227từ 24-04-2004 đến 22-05-200418-11-2024 - (8 lượt quay trước)
7336từ 06-09-2022 đến 13-10-202225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
7436từ 04-04-2016 đến 11-05-201625-11-2024 - (1 lượt quay trước)
7526từ 28-06-2002 đến 25-07-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
7630từ 09-11-2003 đến 10-12-200322-11-2024 - (4 lượt quay trước)
7727từ 12-09-2004 đến 10-10-200424-11-2024 - (2 lượt quay trước)
7833từ 02-09-2017 đến 06-10-201724-11-2024 - (2 lượt quay trước)
7923từ 11-03-2019 đến 04-04-201925-11-2024 - (1 lượt quay trước)
8040từ 28-05-2023 đến 08-07-202325-11-2024 - (1 lượt quay trước)
8127từ 11-01-2011 đến 12-02-201125-11-2024 - (1 lượt quay trước)
8226từ 25-06-2022 đến 22-07-202218-11-2024 - (8 lượt quay trước)
8327từ 06-07-2016 đến 03-08-201618-11-2024 - (8 lượt quay trước)
8437từ 24-12-2004 đến 31-01-200517-11-2024 - (9 lượt quay trước)
8532từ 18-08-2004 đến 20-09-200423-11-2024 - (3 lượt quay trước)
8628từ 08-11-2016 đến 07-12-201625-11-2024 - (1 lượt quay trước)
8727từ 16-12-2004 đến 13-01-200524-11-2024 - (2 lượt quay trước)
8826từ 27-07-2009 đến 23-08-200925-11-2024 - (1 lượt quay trước)
8933từ 22-04-2002 đến 26-05-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
9024từ 07-05-2010 đến 01-06-201025-11-2024 - (1 lượt quay trước)
9131từ 19-07-2009 đến 20-08-200924-11-2024 - (2 lượt quay trước)
9231từ 04-10-2006 đến 05-11-200620-11-2024 - (6 lượt quay trước)
9331từ 03-09-2002 đến 05-10-200225-11-2024 - (1 lượt quay trước)
9432từ 07-07-2011 đến 09-08-201119-11-2024 - (7 lượt quay trước)
9534từ 18-07-2024 đến 22-08-202424-11-2024 - (2 lượt quay trước)
9628từ 25-05-2015 đến 23-06-201520-11-2024 - (6 lượt quay trước)
9725từ 30-09-2003 đến 26-10-200315-11-2024 - (11 lượt quay trước)
9826từ 12-12-2010 đến 08-01-201123-11-2024 - (3 lượt quay trước)
9926từ 25-06-2002 đến 22-07-200223-11-2024 - (3 lượt quay trước)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Giờ Hoàng đạo:
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 26/11/2024
47,7408,8067,7645,5424,4204,4044,9946,6469,9606,60
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 26/11/2024
1129,9201,1078,8748,84
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 26/11/2024
07,7001,100005,5006,6004,4045,5447,7446,6417,71



Sổ Xố WP @ 2022